Valori nutriționale medii: | 100 g | 60 g (1 porție) | 60 g produs CR% |
---|---|---|---|
Energie | 1492 kJ/357 kcal | 895 kJ/ 214 kcal | 11 % |
Grăsimi | 7,6 g | 4,6 g | 7 % |
din care grăsimi saturate: | 1,0 g | 0,7 g | 3 % |
Carbohidrați | 62 g | 37 g | 14 % |
din care zahăr: | 20 g | 13 g | 14 % |
Fibre | 10 g | 6,1 g | 24 % |
Proteine: | 9,7 g | 5,5 g | 11 % |
Sare: | 0,03 g | 0,018 g | 0,3 % |
*CR: Consumul de referinţă al unui adult obișnuit (8400 kJ/2000 kcal)